Equipada con motor de 4 HP con sistema OHV y refrigerada por aire, esta bomba es ideal para desagües, cargas de camiones cisterna, irrigación complementaria y equipos fumigadores. Calidad y performance a bajo costo.
Potencia Neta
4.80
HP
Cilindrada
163
cm3
Diámetro suc/desc
2
'' NPT
Caudal de descarga
670
Lts./Min.
| WL20XH | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo de Motor | GP160 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire |
| Cilindrada | 163 cm3 |
| Potencia Neta | 4.8 HP (3.6 Kw) a 3600 RPM |
| Encendido | Transistorizado |
| Arranque | Arranque de Retroceso |
| Bombas de Agua | |
| Tipo de Bomba | Centrífuga Auto Cebante |
| Voluta | Hierro Fundido |
| Carcaza | Hierro Fundido |
| Tipo de Sello | Carburo de Silicio |
| Tiempo de Cebado | 110 Seg. a 5 Mts. |
| Caudal de Descarga | 670 Lts./Min. |
| Diámetro de Succión | 2'' NPT |
| Diámetro de Descarga | 2'' NPT |
| Altura Máxima de Bombeo | 32 M. |
| Altura Máxima de Succión | 7.9 M. |
| Presión Máxima | 3 Bar |
| Dimensiones | |
| Ancho | 385 mm |
| Largo | 490 mm |
| Alto | 410 mm |
| Peso en Seco | 24 Kg. |
| Otras Especificaciones | |
| Capacidad de Combustible | 3.1 Lts. |
| Consumo Específico de Combustible | 1.4 Lts./Hs. a 3600 RPM |
| Capacidad de Aceite | 0.58 Lts. |
| Alerta de Aceite | No |